Анкета образовательного учреждения,
ГОУ СОШ № 929 СОУО ДО г.Москвы,
участвующего в реализации пилотного проекта
участвующего в реализации пилотного проекта
1. Краткая информация об образовательном учреждении | ||
1.1. | Полное наименование (в соответствии со свидетельством о государственной аккредитацией) | Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 929 |
1.2. | Адрес | |
1.3. | Контактные телефоны (приемная, зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ) | 8-499-977-00-11 - приемная 8-499-976-34-07, зам.директора по УВР 8-499-977-08-19, зам.директора по АХЧ |
1.4. | Сайт учреждения | http://school929.blogspot.com/ |
1.5. | Адрес электронный почты | school929_73@mail.ru |
1.6. | Информация о директоре: | |
- ФИО директора | Растёгина Наталья Валерьевна | |
- контактные телефоны: рабочий / мобильный | раб.8-499-977-08-18 моб.8-926-616-75-10 | |
- дата рождения | 24.07.1967г. | |
- образование | высшее | |
- стаж работы (педагогический, управленческий, в должности директора) | 21 лет 16 лет 1 год | |
- звание, ученая степень | не имеет | |
- награды | не имеет | |
2. Общая информация об образовательном учреждении | ||
2.1. | Год основания | 1994 |
2.2. | Проектная мощность | 550 чел. |
2.3. | Общая площадь | 4525,2 кв.м |
2.4. | Площадь земельного участка | |
2.5. | Режим работы: | |
- 5-ти дневная учебная неделя | ||
- 6-ти дневная учебная неделя | ||
- смешанный | смешанный | |
2.6. | Предельная численность контингента обучающихся по лицензии на образовательную деятельность | 550 человек |
2.7. | Фактическая численность контингента обучающихся | 551 чел. |
2.8. | Средняя наполняемость учащихся по классам | 24 чел. |
2.9. | Количество детей на одного учителя | 8.4 |
2.10. | Соотношение педагогического и административного персонала (численность и соотношение в %) | Педагоги - 66 чел. Администрация – 7 чел. 12% |
2.11 | Доля педагогических сотрудников к штатным единицам (соотношение в %) | 76% |
2.12 | Соотношение ФОТ педагогического состава и ФОТ административного персонала (в %) | 17% |
2.13. | Количество рабочих мест учителей, в том числе полностью оборудованных | 32 |
2.14. | Характеристика кадрового состава (возраст / количество) | до 25 лет- 2 чел; 25-35 лет -11 чел; 35-55 лет – 41 чел; 55-60 лет – 12 чел. |
- молодые специалисты | 2 | |
- педагоги старше 60-ти лет | 8 | |
2.15. | Органы государственно-общественного управления и самоуправления | Управляющий совет |
2.16. | Коллегиальные органы управления: | |
- общешкольная конференция | имеется | |
- Совет школы | имеется | |
- Методический совет | имеется | |
- Педагогический совет | имеется | |
- Ученический совет | имеется | |
- родительский комитет | имеется | |
- другие |
3. Состояние материально-технической базы
№ п/п | Учебно-материальная база | Проблемы | Наличие видов работ и суммы финансирования на текущий год (с указанием суммы) |
3.1. | Состояние здания | Удовлетворительное. 1.Установить цоколь по периметру здания. 2. Произвести асфальтировку территории школы. 3. Заменить мягкую кровлю на подсобном помещении здания 100 кв.м. 4. Провести капитальный ремонт спортивного зала, кабинета № 121, кабинета АХЧ и раздевалок, ремонт коридоров и полов коридоров в левом крыле здания. Провести косметический ремонт кабинета № 202, 211,214 и стен 2-го этажа, прилегающим к этим кабинетам. | |
3.2. | Создана ли безбарьерная среда | да | |
3.3. | Состояние кабинетов | Удовлетворительное | |
3.4. | Оснащение мебелью | Удовлетворительное | |
3.5. | Оснащение учебным оборудованием | Удовлетворительное | |
3.6. | Информатизация: | ||
- сети | имеется | ||
- скорость интернета | 2МБ/сек | ||
- обеспеченность компьютерами (количество) | 90 шт. | 55 компьютеров морально устарели, требуют замены | |
- интерактивные доски | 3 шт. | ||
- мультимедийные проекторы | 5 шт. | ||
- другое | |||
3.7. | Спортивный зал: Количество / вместимость | 1 226 кв.м | Требует капитального ремонта |
3.8. | Актовый зал: Количество / вместимость | 1 150 чел. | |
3.9. | Медицинский блок: | ||
Мед. Кабинет | имеется | ||
Процедурный | имеется | ||
Стоматологический | отсутствует | ||
Мед. Лицензия | имеется |
4. Особенности образовательного процесса
4.1. | Образовательные программы по ступеням обучения: | ||
- дошкольное образование | нет | ||
- начальное общее образование | 1-4 класс | ||
- основное общее образование | 5-9 классы, в параллелях 7,8 и 9-х классов – гимназические классы | ||
- среднее (полное) общее образование | 10 и 11 профильные классы. Профили: 10 «А» - гуманитарный; 10 «Б» - биолого-экологический; 11 «А» - гуманитарный | ||
4.2. | Инновационные образовательные программы и технологии | Использование мультимедийных установок при преподавании учебных предметов с 1 по 11 классы. ПервоЛого, информационная среда (ИС), программа «Клакер» в начальной школе. | |
4.3. | Количество дополнительных образовательных услуг по направлениям | Физкультурно-спортивное направление – 2 Художественно-эстетическое направление – 6 Естественнонаучное направление – 3 Военно-патриотическое – 2 Культурологическое – 1 | |
4.4. | Характеристика внутришкольной системы оценки качества | Внутришкольная система оценки качества определятся: - мониторингом административных контрольных работ; - анализом предметных контрольных работ с составлением индивидуальных планов работы учителей-предметников по вопросу повышения качества знаний; - анализом окружных и городских мониторингов по предметам; - анализом диагностических работ по предметам в форме ГИА и ЕГЭ. | |
4.5. | Результаты ЕГЭ: | ||
- количество и доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (отдельно), | нет | ||
- количество и доля выпускников, выбравших предметы по выбору (1 предмет - %, 2 предмета - %, …) | 1 предмет – 2 ученика (15%) 2 предмета – 10 учеников (77%) | ||
- количество и доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (отдельно), из числа имевших годовые отметки по данным предметам «4» и «5» | нет | ||
- средние баллы по русскому языку и математике в сравнении с городскими и среднероссийскими результатами, динамика за три года, | По русскому языку средний балл 2008/09 уч.год – 61 балл – общеобразовательный класс 2009/10 уч.год – 67 баллов – гимназический класс 2010/11 уч.год – 58 баллов – общеобразовательный класс. Гимназический класс показал знания по русскому языку выше, чем общеобразовательные классы. По математике средний балл. 2008/09 уч.год – 42 балла – общеобразовательный класс 2009/10 уч.год – 45 баллов – гимназический класс 2010/11 уч. год – 39 баллов | ||
- количество и доля выпускников, получивших результаты выше 80 баллов (в разрезе предметов) | нет | ||
- количество и доля выпускников, получивших результаты 100 баллов (в разрезе предметов) | нет | ||
5. Финансово-экономическая деятельность | |||
5.1. | Наличие платных образовательных услуг по направлениям | нет | |
5.2. | Соотношение доли внебюджетных средств к бюджетным | нет | |
5.3. | Бюджет учреждения 2010 года | 51722,4 | |
5.4. | Бюджет учреждения 2011 года | 51330,5 |